Calcio

Calcio Dilettanti, tutti i numeri per i ripescaggi dalla Prima alla Terza Categoria

Palazzo Pignano e Sesto 2010 sono già in Prima categoria, ma anche il Castelleone, nonostante non abbia superato il 4° turno playoff è quasi al sicuro e quasi in Promozione. Calcoli alla mano, infatti, il Castelleone occupa il sesto posto nella graduatoria ripescaggi, dietro alla vincente Coppa di Prima, alle tre vincenti 4° turno playoff e al Locate, perdente 4° turno ma che ha fatto più punti in stagione regolare rispetto al Castelleone. I posti a disposizione ad oggi sono 5, ma potrebbero diventare sei (e dunque promuovere il Castelleone) già domenica se la Tritium contro l’Edmondo Brian, nella finale per salire in serie D, dovesse difendere l’ottimo 2-0 ottenuto in trasferta. In questo caso, con due lombarde promosse (oltre alla Tritium, una tra Legnano e Breno, che all’andata hanno pareggiato 1-1 in casa dei viola), ecco che si creerebbe un posto in più, ossia da cinque i posti diverrebbero sei. E il Castelleone sarebbe al sicuro.

Fanno già festa invece Palazzo Pignano, quarto, e Sesto 2010, sesto, che hanno vinto anche l’ultimo turno. Qui i posti sono 11 (ma diverrebbero 12 con la Tritium promossa). Per quanto concerne i ripescaggi dalla Terza alla Seconda, infine, con 20 (o 21) posti a disposizione sono al sicuro Oratorio Castelleone (decimo) e San Luigi Pizzighettone (17esimo), ma spera anche l’Oratorio Santa Maria di Gussola, prima tra le perdenti finale e 28esima in totale. Chance minori per il Vailate, ad oggi 40esimo.

Di seguito ecco le graduatorie complete (in Terza la vincente di Coppa non si calcola, essendo il Gottolengo che ha già vinto il campionato e dunque è già promosso di diritto):

RIPESCAGGI IN PROMOZIONE (5-6 posti)

1. Urago Mella, Vincente Coppa Lombardia

Vincenti 4° turno
2. Azzano, 2° 65 punti
3. Castello Città di Cantù, 2° 63 punti
4. Voluntas Montichiari, 3° 59 punti

Perdenti 4° turno
5. Locate, 2° 73 punti
6. Castelleone, 2° 67 punti
7. Gorla Maggiore, 2° 60 punti

Perdenti 3° turno
8. Solese, 2° 62 punti
9. Virtus Binasco, 2° 59 punti
10. Bienno Civitas, 2° 57 punti
11. Olimpiagrenta, 2° 55 punti
12. Cividatese, 5° 52 punti
13. Real Milano, 5° 49 punti

RIPESCAGGI IN PRIMA (11-12 posti)

1. Cassina, Vincente Coppa Lombardia

Vincenti 4° turno
2. Virtus Aurora Travagliato, 2° 70 punti (2.33)
3. Nuova San Paolo, 2° 68 punti (2.26)
4. Palazzo Pignano, 2° 67 punti (2.23)
5. Calcio Bosto, 2° 66 punti (2.2)
6. Sesto 2010, 2° 60 punti (2)
7. Polisportiva Oratorio 2B, 3° 61 punti (2.03)

Perdenti 4° turno
8. Tiranese, 2° 67 punti (2.09)
9. Palazzolo Milanese, 2° 70 punti (2.05)
10. Hf Calcio, 2° 61 punti (2.03)
11. Cornatese, 3° 69 punti (2.3)
12. Gambolò Gifra, 3° 58 punti (1.93)
13. Atletico Liscate, 5° 60 punti (2)

Perdenti 3° turno
14. Atletico Qmc, 1° ps 54 punti
15. Quinto Romano, 2° 76 punti
16. Bovisio Masciago, 2° 65 punti
17. Grassobbio, 2° 63 punti
18. Zognese, 2° 59 punti
19. Cuggiono, 2° 57 punti
20. Montesolaro, 3° 56 punti
21. Torre De Roveri, 3° 52 punti
22. Atletico Carpenedolo, 4° 62 punti
23. Ceresarese, 4° 58 punti
24. Crennese, 4° 54 punti
25. Cavese, 4° 52 punti

RIPESCAGGI IN SECONDA (20-21 posti)

Vincenti playoff
1. Solbiatese, 2° 2.5 media
2. Voltesi, 2° 2.36 media
3. Pontida Briantea, 2° 2.33 media
4. Or. San Francesco, 2° 2.3 media
5. Casoni Borghetto, 2° 2.29 media
6. Oratorio Bariano, 2° 2.25 media
7. Vaprio, 2° 2.21 media
8. Fulgor Lodi Vecchio, 2° 2.2 media
9. Lario, 2° 2.2 media
10. Or. Castelleone, 2° 2.2 media
11. Porlezzese, 2° 2.16 media
12. Real Borgosatollo, 2° 2.12 media
13. Real Trezzano, 2° 2.1 media
14. Iris 1914, 2° 2.06 media
15. La Cantera, 2° 1.9 media
16. Oratorio Bulciago, 2° 1.9 media
17. San Luigi Pizzighettone, 3° 2.25 media
18. Ceranova, 3° 2.16 media
19. Cavernago, 3° 1.87 media
20. Nuova Usmate, 3° 1.85 media
21. Pedrocca, 3° 1.83 media
22. Curnasco, 3° 1.7 media
23. Botticino, 4° 2.07 media
24. Gorlese, 4° 1.96 media
25. Alzanese, 4° 1.81 media
26. Viqueria, 4° 1.79 media
27. Eagles Caronno, 5° 1.9 media

Perdenti playoff
28. Or. Santa Maria, 2° 2.37 media
29. Mede, 2° 2.25 media
30. Casnigo, 2° 2.22 media
31. Enotria, 2° 2.17 media
32. Nuova Camunia, 2° 2.12 media
33. San Leone, 2° 2.12 media
34. Bereguardo, 2° 2.04 media
35. Sant’Albino, 2° 2 media
36. Robur, 3° 2.28 media
37. Real Fara Rock, 3° 2.25 media
38. Ghiaie Di Bonate, 3° 2.2 media
39. Cdg Erba, 3° 2.16 media
40. Vailate, 3° 2.12 media
41. Pioltellese, 3° 2.1 media
42. Boca Juniors, 3° 2.09 media
43. Azzurra, 3° 2.08 media
44. Mario Bettinzoli,  3° 2.04 media
45. San Fereolo, 3° 2 media
46. Muggiano, 3° 1.96 media
47. Emporio Busatta, 3° 1.77 media
48. San Giorgio Molteno, 3° 1.73 media
49. Jeraghese, 4° 2.03 media
50. Sporting Cesate, 4° 2.03 media
51. Polisportiva K2, 4° 1.95 media
52. Serle, 5° 2.03 media
53. Coaching Sport, 5° 1.96 media
54. Trealbe, 5° 1.62 media

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...