Altri Sport

Campionati Italiani Ciclocross:
il via al Parco Maffo Vialli

Al via stamattina i Campionati Italiani Ciclocross validi anche per il Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, oltre 500 i partecipanti in diverse categorie che fino a domenica si sfideranno sul percorso allestito al Parco Maffo Vialli di Cremona

Una fitta nebbia tipica dell’inverno in Pianura Padana ha avvolto sabato mattina le gare dei 93° Campionati Italiani Ciclocross validi anche per il 44° Gran Premio Mamma e Papà Guerciotti, organizzati nel weekend al Parco Maffo Vialli di Cremona da FAS Airport Services – Guerciotti – Premac in collaborazione con il CC Cremonese. Oltre 500 i partecipanti uomini e donne in diverse categorie fra Master, Juniores, Under 23, Elite, per una manifestazione di spicco che richiama pubblico e viene accolta positivamente dall’amministrazione comunale di una città a forte vocazione sportiva. Risulta piuttosto tecnico il tracciato curato da Vito di Tano, grande ex della specialità; il pubblico avrà l’opportunità di seguire dall’argine le appassionanti gare, che si concluderanno domenica alle15:10 con le Elite Donne.
Il servizio di Federica Priori

 

RISULTATI DI SABATO  GIORNATA

ELITE MASTER SPORT

1. Marcello Merlino | A.S.D. Bikespace | ELMT | 00:57:33
2. Alessandro Sereni | A.S.D. Cicli Taddei | ELMT | +01:20″
3. Michele Marescutti | MTB Zero Asfalto | ELMT | +01:32″
4. Lorenzo Micca | MTB Academy Giaveno | ELMT | +02:59″
5. Simone Zanandrea | Pavanello Racing Team | ELMT | +03:18″
6. Stefano Salmistraro | Team Sogno Veneto | ELMT | +03:54″
7. Michael Francesco Giua | Olbia Cycling | ELMT | +04:33″
8. Mattia Zoccolanti | ASD Bikeland Team Bike 2003 | ELMT | +05:05″
9. Kristian Feresin | Caprivesi | ELMT | +05:32″
10. Silvio Delpiano | Team Marchisio Bici | ELMT | +06:16″
11. Emanuele Bolzoni | Breviario Bonate Sopra | ELMT | +06:34″
12. Marco Schiro | A.S.D. Cicli Rossi | ELMT | +08:21″
13. Matias Marcelli | Pool Cantù-GB Junior Team | ELMT | +08:29″
14. Manuele Morabito | SC Gerbi 1910 ASD | ELMT | +08:44″
15. Francesco Lanzi | Francesconi | ELMT | +09:29″
16. Leonardo Bruschi | Francesconi | ELMT | -1 lap
17. Luca Bergamelli | G.S. Cicloteam Nembro ASD | ELMT | -1 lap
18. Alessandro Nazzani | Team Cicli Manini | ELMT | -1 lap
19. Martino Ponti | Team Cicli Manini | ELMT | -1 lap

 

MASTER 1 

1. Antonio Macculi | Team Cingolani | M1 | 00:58:11
2. Leonardo Caracciolo | Triono Racing S.C. Centrobici | M1 | +01:32″
3. Nicolò Ferrazzo | TTeam | M1 | +02:08″
4. Samuele Agostinelli | Passatempo Cycling Team ASD | M1 | +03:39″
5. Nicola Marson | Spezzotto Bike Team | M1 | +03:43″
6. Andrea Tudico | Prolife | M1 | +04:40″
7. Nicolas Lanfredi Sofia | ASD Chero Piping Team Sfrenati | M1 | +05:59″
8. Andrea Alori | Race Mountain – GM Sport Folcarelli | M1 | +06:03″
9. Loris Gargantini | Salus CX Academy | M1 | +08:06″
10. Nicola Bettin | X Project ASD | M1 | +08:52″
11. Luca Comini | A.S.D Team Stefana Bike | M1 | -1 lap
12. Simone Zarantonello | Bicitime Racing Team A.S.D. | M1 | -1 lap
13. Matteo Giannotti | CM2 ASD | M1 | -2 laps

 

MASTER 2 

1. Samuel Mazzucchelli | STM ASD | M2 | 00:59:52
2. Fabrizio Trovarelli | Maximo Bike Lab Team Astolfi | M2 | +47″
3. Michele Piras | Team Marchisio Bici | M2 | +01:40″
4. Giovanni Gatti | ASD GM Bike | M2 | +02:28″
5. Leonardo Chieruzzi | G.S. Avis MTB Amelia A.S.D. | M2 | +02:37″
6. Pier Filippo Bertuzzo | X Project ASD | M2 | +03:29″
7. Claudio Moronci | Team Cingolani | M2 | +03:52″
8. Davide Favero | TTeam | M2 | +03:53″
9. Cristian Balzi | Team Solura | M2 | +04:28″
10. Alessio Fattori | X Project ASD | M2 | +04:33″
11. Federico De Simone | A.S.D. G.C. Tondi Sport | M2 | +04:42″
12. Marco Guerriero | VAM Race ASD | M2 | +06:35″
13. Andrea Tiboni | ASD Cicli Bacchetti | M2 | -1 lap
14. Andrea Paleari | V.C. Sovico | M2 | -1 lap
15. Mattia Roppolo | A.S.D. Dilettantistica Mountain Bike Academy Giaveno | M2 | -1 lap
16. Marco Manini | Team Cicli Manini | M2 | -1 lap
17. Francesco Bonini | Team Cicli Manini | M2 | -2 laps

 

MASTER 3 

1. Marco Del Missier | A.S.D. Bandiziol Cycling Team | M3 | 01:00:06
2. Diego Lavarda | FOX TEAM | M3 | +03’27”
3. Americo Mazzeo | Race Mountain – GM Sport Folcarelli | M3 | +04’16”
4. Bryan Piotto | A.S.D. Bandiziol Cycling Team | M3 | +04’44”
5. Antonio Galeotalanza | Bonfanti Racing Team | M3 | +05’25”
6. Flavio Leone | MTB Academy Giaveno | M3 | +06’31”
7. Lucio Griccini | Abitacolo Sport Club | M3 | -1 lap
8. Michea Quartiglia | ASD Look Cycling Project | M3 | -1 lap
9. Antonio Izzo | ASD Bibione Cycling Team | M3 | -1 lap
10. Pietro Cutri | ASD Bibione Cycling Team | M3 | -1 lap
11. Alex Bernardi | ASD Bibione Cycling Team | M3 | -1 lap
12. Diego Calcabrina | ASD Velo Club Racing Assisi Bastia | M3 | -1 lap
13. Mirko Marini | A.S.D. Ciclosport Poggibonsi | M3 | -1 lap
14. Matteo Rosso | GS Termo La Spezia ASD | M3 | -1 lap
15. Ermanno Panici | MTB Italia | M3 | -2 laps
16. Fabiano Pini | ASD MTB Novagli | M3 | -2 laps
17. Francesco Angeli | CM2 ASD | M3 | -3 laps

 

MASTER 4 

1. Carmine Del Riccio | Sunshine Racers Nals | M4 | 00:38:54 | 35 points
2. Gianpiero Dapretto | FederclubTrieste-Tecnoedile | M4 | 00:39:49 | 30 points
3. Simone Gambarelli | Salus CX Academy | M4 | 00:40:13 | 26 points
4. Andrea Nicosia | UC Induno Olona Raffaele | M4 | 00:40:24 | 23 points
5. Paolo Strullato | ASD Chero Piping Team | M4 | 00:40:24 | 21 points
6. Alessandro Timitilli | A.S.D. Team Siena Bike | M4 | 00:40:57 | 20 points
7. Enea Grego | JTeam AMD | M4 | 00:41:28 | 19 points
8. Mirko Maisto | Bonfanti Racing Team | M4 | 00:42:28 | 18 points
9. Cristian Melis | ASD Donori Bike Team | M4 | 00:42:39 | 17 points
10. Luca Dalla Pieta | Veloplus Team | M4 | 00:42:46 | 16 points
11. Angelo Morganti | Lissone MTB | M4 | 00:42:47 | 15 points
12. Alessandro Diletti | Team Cingolani | M4 | 00:42:48 | 14 points
13. Ivan Pasa | A.S.D. Cicli Rossi | M4 | 00:42:56 | 13 points
14. Massimo Moncalvo | Speedy Bike ASD | M4 | 00:43:06 | 12 points
15. Giuliano Rizzi | A.S.D. Pedale Gemonese | M4 | 00:43:17 | 11 points
16. Ernesto Angelini | Scuola Cicl. Narducci Team | M4 | 00:43:48 | 10 points
17. Marco De Stasio | A.S.D. G.C. Tondi Sport | M4 | 00:44:16 | 9 points
18. Maurizio Galli | A.S.D. Rocca di Papa Bike | M4 | 00:44:29 | 8 points
19. Gianni Zanetti | U.S. Forti e Liberi – Zanetti | M4 | 00:44:56 | 7 points
20. Alessandro Salvatore Moi | Sestu Bike A.S.D. | M4 | 00:45:00 | 6 points
21. Gino Mercuri | Hair Gallery Cycling Team | M4 | 00:45:27 | 5 points
22. Giovanni Battista Piras | Arborea Bike ASD | M4 | 00:45:30 | 4 points
23. Roberto Vigano | Ciclisti Valgandino | M4 | 00:45:35 | 3 points
24. Isacco Colombo | HR Team | M4 | 00:45:48 | 2 points
25. Emanuele Ciarletti | Team Co.Bo Pavoni | M4 | 00:46:27 | 1 point
26. Denis Tognoni | A.S.D. G.C. Tondi Sport | M4 | 00:46:36
27. Luigi Renella | Loris Bike Pro Team | M4 | 00:47:11
28. Valerio Brugnoni | SC Parlesca | M4 | 00:47:12
29. Roberto Azzi | A.S.D. Cicli Rossi | M4 | 00:47:36
30. Roberto Nigro | Team Valle Olona A.S.D. | M4 | 00:39:14
31. Diego Bruni | Milano Triathlon Team | M4 | 00:39:14
32. Massimo Ghisoni | Lugagnano Off Road | M4 | 00:39:58
33. Michele Gonfia | A.C.C G.S Cicli Effe-Effe | M4 | 00:40:08
34. Andrea Marchetti | Wet Life – Velolario | M4 | 00:40:47
35. Antonio Durante | Bonfanti Racing Team | M4 | 00:41:59
36. Roberto Sartori | Gruppo Nulli # Guber Banca | M4 | 00:42:22

 

MASTER 5 

1. Massimo Folcarelli | Race Mountain – GM Sport | M5 | 00:40:50 | 35 points
2. Ivan Testa | VAM Race ASD | M5 | 00:41:47 | 30 points
3. Davide Montanari | Spilla Team ASD | M5 | 00:41:49 | 26 points
4. Sergio Giuseppin | Delizia Bike Team – Casarsa | M5 | 00:43:11 | 23 points
5. Luigi Ghiaroni | Bici per Tutti | M5 | 00:43:29 | 21 points
6. Mirko Boccacci | MDL Racing Crew A.S.D. | M5 | 00:43:57 | 20 points
7. Giovanni Raimondi | Team Co.Bo Pavoni | M5 | 00:44:15 | 19 points
8. Luca Carli | La Roccia Team | M5 | 00:44:23 | 18 points
9. Nicola Loda | Team Loda | M5 | 00:44:51 | 17 points
10. Remo Bardelli | Spilla Team ASD | M5 | 00:44:51 | 16 points
11. Adriano Varesco | Unione Sportiva Litegosa | M5 | 00:45:41 | 15 points
12. Alberto Laloni | U.C. Petrignano A.S.D. | M5 | 00:45:57 | 14 points
13. Michele Franzi | HardennoBike | M5 | 00:46:16 | 13 points
14. Luca Bellomo | Zanolini-Q36.5 Südtirol | M5 | 00:47:59 | 12 points
15. Antonio Arduca | ASD GS Sorgente Pradipozzo | M5 | 00:39:17 | 11 points
16. Paolo Orlandini | Team Solura | M5 | 00:39:35 | 10 points
17. Germano Cozzari | U.C. Petrignano A.S.D. | M5 | 00:39:44 | 9 points
18. Mirco Bertoni | MTB Italia | M5 | 00:40:15 | 8 points
19. Stefano Bonafini | ASD Gagabike Team | M5 | 00:42:18 | 7 points
20. Fabio Lisciandrello | ComoLake Team | M5 | 00:42:33 | 6 points
21. Andrea Segreti | GS Termo La Spezia ASD | M5 | 00:42:47 | 5 points
22. Gianpiero Pignotti | Bike Racing Team ASD | M5 | 00:45:06 | 4 points
23. Antonio Scipione | Aurunci Cycling Team | M5 | 00:49:08 | 3 points
24. Christian Biasibetti | Team De Rosa Santini | M5 | 00:49:59 | 2 points
25. Paolo Zanetti | MTB Italia | M5 | 00:39:25 | 0 points

 

MASTER 6 

1. Stefano Nicoletti | Emiliana Bike ASD | M6 | 00:41:10
2. Biagio Palmisano | Scuola Cicl. Narducci Team Cofano | M6 | +01:53″
3. Flavio Zoppas | El Coridor Team | M6 | +03:00″
4. Gabriele Fabris | A.S.D. Cicli Rossi | M6 | +03:38″
5. Sandro Gentili | Race Mountain – GM Sport Folcarelli | M6 | +04:12″
6. Gianfranco Mariuzzo | ASD MTBSantamarinella Ciclimontanin | M6 | +04:27″
7. Davide Bedon | ASD-GS-Ciclistefanelli | M6 | +04:41″
8. Fabrizio Baggi | S.C. Triangolo Lariano A.S.D. | M6 | +04:48″
9. Stefano Marziali | A.S.D. G.C. Tondi Sport | M6 | +05:10″
10. Roberto Borriello | Zero 5 Bike Team | M6 | +05:29″
11. Massimo Rizzo | GS Termo La Spezia ASD | M6 | +05:59″
12. Michele Salza | Team Co.Bo Pavoni | M6 | +06:11″
13. Marco Ponte | Team Cingolani | M6 | +06:23″
14. Stefano Coscia | A.S.D. Lazzaretti Racing Team | M6 | +06:32″
15. Diego De Cecco | A.S.D. Pedale Gemonese | M6 | +06:51″
16. Fabio Cecchetti | S.C. Triangolo Lariano A.S.D. | M6 | +08:08″
17. Renato Miorin | ASD GS Sorgente Pradipozzo | M6 | +08:50″
18. Gabriele Finotto | Zero 5 Bike Team | M6 | +09:34″
19. Ugo Pietrobon | ASD Bibione Cycling Team | M6 | +09:40″
20. Gian Marco Guglielmino | Team De Rosa Santini | M6 | -1 lap
21. Nicola Delle Donne | Prolife | M6 | -1 lap
22. Luca Bacci | Milano Triathlon Team | M6 | -1 lap

 

MASTER 7 

1. Corrado Cottin | G.S. Team Benato | M7 | 00:43:28
2. Giorgio Chiarini | Flandres Love – Sportland | M7 | +23″
3. Sante Schiro | A.S.D. Cicli Rossi | M7 | +01:08″
4. Giuseppe Dal Grande | Zero 5 Bike Team | M7 | +02:23″
5. Mario Quattrini | Fiormonti Team | M7 | +03:04″
6. Severino Della Libera | Team Ottavio Bottecchia | M7 | +03:10″
7. Mauro Braidot | Caprivesi | M7 | +04:15″
8. Luigino D’Ambrosio | A.S.D. Rampiclub Val Vibrata | M7 | +04:27″
9. Carlo Tudico | Prolife | M7 | +05:04″
10. Vittorio Casciotta | MTB Italia | M7 | +05:11″
11. Mauro Valente | Arborea Bike ASD | M7 | +05:23″
12. Alessio Olivi | Team Cingolani | M7 | +05:55″
13. Emilio Radesca | ASD Bike In Tour Vallo di Diano | M7 | -1 lap
14. Claudio Albanese | ASD MTBSantamarinella Ciclimontanin | M7 | -1 lap
15. Riccardo Acuto | BikeCafeOlè | M7 | -1 lap
16. Flaviano Polinori | Team Cingolani | M7 | -1 lap

 

MASTER 8 

1. Giovanni Parro | Zero 5 Bike Team | M8 | 00:47:47
2. Michele Feltre | ASD MTBSantamarinella Ciclimontanin | M8 | +31″
3. Giuseppe Di Stasio | ASD MTB Novagli | M8 | +43″
4. Giuseppe Cinalli | Prolife | M8 | -1 lap
5. Maurizio Mattiuzzo | Zero 5 Bike Team | M8 | -1 lap
6. Marco Valentini | G.S. Avis MTB Amelia A.S.D. | M8 | -1 lap
7. Sandro Chieruzzi | G.S. Avis MTB Amelia A.S.D. | M8 | -1 lap
8. Maurizio Campanari | Passatempo Cycling Team ASD | M8 | -2 lap
9. Carmelo Ursino | Pro Bike Riding Team | M8 | -3 lap

 

ELITE WOMEN SPORT UFFICIOSA

1 Linda Fischnaller | Torpado Kenda Factory | EWS | 00:41:24
2 Silvia Folloni | Team Valle Olona A.S.D. | EWS | +01:02
3 Matilda Durante | Bonfanti Racing Team | EWS | +12:49

 

MASTER WOMEN 1 UFFICIOSA

1 Mery Guerrini | Team Co.Bo Pavoni | W1 | 00:43:32
2 Serena Baldassin | ASD Bibione Cycling Team | W1 | +13:32
3 Sara Brogiato | MTB Academy Giaveno | W1 | -1 lap

 

MASTER WOMEN 2 UFFICIOSA

1 Ania Bocchini | Team Cingolani | W2 | 00:49:19
2 Giulia Ballestri | Emiliana Bike ASD | W2 | +02:00

 

MASTER WOMEN 3 UFFICIOSA

1 Chiara Selva | Spezzotto Bike Team | W3 | 00:47:07
2 Francesca Cucciniello | SCV Squadra Corse Valtellina | W3 | -1 lap
3 Ilenia Lazzaro | Team Cingolani | W3 | -1 lap
4 Stefania Leschiutta | A.S.D. Bandiziol Cycling Team | W3 | -1 lap
5 Daniela Cecchetti | ASD GM Bike | W3 | -2 lap
6 Silvia Brazzo | Gottardi Cycling Sport & Mind | W3 | -2 lap

 

MASTER WOMEN 4 UFFICIOSA

1 Lorena Zocca | S.C. Barbieri | W4 | 00:44:05

 

MASTER WOMEN 5 UFFICIOSA

1 Paola Maniago | ASD GS Sorgente Pradipozzo | W5 | 00:41:45
2 Lara Torresani | Team Lapierre – Trentino – Alè | W5 | +03:11

 

MASTER WOMEN 6 

1 Eleonora Cristina Valluzzi | Loco Bikers | W6 | 00:55:03

 

MASTER WOMEN 7 

1 Luisa De Lorenzo Poz | A.S.D. Team Estebike Zordan | W7 | 00:52:28
2 Lucia Pizzolotto | S.C.D. Dopla Treviso | W7 | -1 lap

 

 

IL PROGRAMMA DI DOMENICA

AGONISTI

09.00 Juniores Uomini
10.00 Juniores Donne
11.15 Elite Uomini
12.40 Under 23 Uomini
13.50 Under 23 Donne
15.10 Elite Donne

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...